Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | 343062 | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 13/12/2024 | 520,00 | ||||
Atualizado até 26/12/2024