Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IMPOSTO DE RENDA DE EMPRESAS | ***.***.***-** | Av.Debito | 20/06/2024 | 7,49 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/10/2024 | 520,00 | ||||
Atualizado até 24/11/2024