Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IMPOSTO DE RENDA DE EMPRESAS | ***.***.***-** | Av.Debito | 17/05/2024 | 3,22 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/08/2024 | 520,00 | ||||
Atualizado até 24/11/2024