Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CLUBE FUNCIONÁRIOS DAEM | ***.***.***-** | 342938 | 28/02/2024 | 21,18 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 14/06/2024 | 520,00 | ||||
Atualizado até 24/11/2024