Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Av.Debito | 05/02/2024 | 6.241,41 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | 342961 | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/04/2024 | 460,00 | ||||
Atualizado até 24/11/2024