Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IMPOSTO DE RENDA DE EMPRESAS | ***.***.***-** | Av.Debito | 23/02/2024 | 0,27 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 03/04/2024 | 756,00 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 03/04/2024 | 11.913,04 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 07/05/2024 | 1.785,00 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 07/05/2024 | 18.018,81 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 07/06/2024 | 2.100,00 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 07/06/2024 | 18.421,87 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 04/07/2024 | 17.662,45 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 04/07/2024 | 1.785,00 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 07/08/2024 | 1.680,00 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 07/08/2024 | 15.779,02 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 05/09/2024 | 13.214,15 | ||||
CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 06.160.083/9066-09 | Av.Debito | 05/09/2024 | 1.680,00 | ||||
Atualizado até 24/11/2024