Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
IMPOSTO DE RENDA DE EMPRESAS | ***.***.***-** | Av.Debito | 23/02/2024 | 585,70 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av.Debito | 15/03/2024 | 460,00 | ||||
Atualizado até 24/11/2024