Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 Av.Debito 07/02/2024 8.083,00
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 342944 07/03/2024 8.083,00
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 342957 08/04/2024 8.083,00
IMPOSTO DE RENDA DE EMPRESAS ***.***.***-** Av.Debito 15/05/2024 125,67
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 342968 09/05/2024 8.083,00
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 342981 06/06/2024 8.083,00
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 342997 04/07/2024 8.083,00
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 343007 07/08/2024 8.083,00
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 343019 04/09/2024 8.083,00
KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME 22.940.205/0001-90 343032 04/10/2024 8.083,00
Atualizado até 24/11/2024