Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
005251 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005252 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005253 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005254 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 0,00 | |||
005255 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005256 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005257 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005258 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005259 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005260 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005261 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005262 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005263 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005264 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005265 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005266 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005267 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005268 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005269 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005270 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005271 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005272 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005273 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005274 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005275 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005276 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005277 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005278 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005279 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005280 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
005281 | 005171/2024 | 02/12/2024 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/12/2024 | 520,00 | |||
Atualizado até 26/12/2024