Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002911 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002912 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002913 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002914 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002915 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002916 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002917 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002918 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002919 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002920 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002921 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002922 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002923 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002924 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002925 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002926 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002927 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002928 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002929 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002930 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002931 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002932 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002933 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002934 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002935 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002936 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002937 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002938 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002939 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002940 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
002941 | 002372/2024 | 30/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/10/2024 | 520,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024