Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002686 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002687 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002690 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002691 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002692 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002693 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002695 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002696 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002697 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002698 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002699 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002700 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002701 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002702 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002703 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002704 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002705 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002706 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002707 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002708 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002709 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002710 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002711 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002712 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002713 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002714 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002716 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002717 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002718 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002719 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
002720 | 002187/2024 | 04/09/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 13/09/2024 | 520,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024