Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002393 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002394 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002395 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002396 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002397 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002398 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002399 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002400 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002401 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002403 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002404 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002405 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002406 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002407 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002408 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002409 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002411 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002413 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002414 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002415 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002416 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002421 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002422 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002423 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002424 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002425 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002426 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002427 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002428 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002429 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
002430 | 001946/2024 | 02/08/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/08/2024 | 520,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024