Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002035 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002036 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002037 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002038 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002039 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002040 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002041 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002042 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002043 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002044 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002045 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002046 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002047 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002048 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002049 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002050 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002051 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002052 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002053 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002054 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002055 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002056 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002057 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002058 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002059 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002060 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002061 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002062 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002063 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002064 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
002065 | 001643/2024 | 26/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/07/2024 | 520,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024