Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001742 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001743 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001744 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001745 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001746 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001747 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001749 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001751 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001752 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001753 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001755 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001756 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001757 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001758 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001759 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001760 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001761 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001762 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001763 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001764 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001765 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001766 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001767 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001768 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001769 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001770 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001771 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001772 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001773 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001774 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
001775 | 001358/2024 | 05/06/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 14/06/2024 | 520,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024