Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001164 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001165 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001166 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001167 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001168 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001169 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001170 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001171 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001172 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001173 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001174 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001175 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001176 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001177 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001178 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001179 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001180 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001181 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001182 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001183 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001184 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001185 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001186 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001187 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001188 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001189 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001190 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001191 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001192 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001193 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
001194 | 000902/2024 | 08/04/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/04/2024 | 460,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024