Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001145 | 000730/2024 | 02/04/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 03/04/2024 | 756,00 | |||
001146 | 000730/2024 | 02/04/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 03/04/2024 | 11.913,04 | |||
001476 | 000730/2024 | 07/05/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 07/05/2024 | 1.785,00 | |||
001477 | 000730/2024 | 07/05/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 07/05/2024 | 18.018,81 | |||
001789 | 000730/2024 | 07/06/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 07/06/2024 | 2.100,00 | |||
001790 | 000730/2024 | 07/06/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 07/06/2024 | 18.421,87 | |||
002126 | 000730/2024 | 04/07/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 04/07/2024 | 17.662,45 | |||
002127 | 000730/2024 | 04/07/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 04/07/2024 | 1.785,00 | |||
002439 | 000730/2024 | 06/08/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 07/08/2024 | 1.680,00 | |||
002440 | 000730/2024 | 06/08/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 07/08/2024 | 15.779,02 | |||
002722 | 000730/2024 | 04/09/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 05/09/2024 | 13.214,15 | |||
002723 | 000730/2024 | 04/09/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 05/09/2024 | 1.680,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024