Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000784 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000785 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000786 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000787 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000788 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000789 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000790 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000791 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000792 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000793 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000794 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000795 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000796 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000797 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000798 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000799 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000800 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000801 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000802 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000803 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000804 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000805 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000806 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000807 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000808 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000809 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000810 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000811 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000812 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000813 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000814 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
000815 | 000592/2024 | 28/02/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/03/2024 | 460,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024