Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000498 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000499 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000500 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000501 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000503 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000504 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000505 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000506 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000507 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000508 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000509 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000510 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000511 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000512 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000513 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000514 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000515 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000517 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000518 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000519 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000520 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000521 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000522 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000523 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000524 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000525 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000526 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000527 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000528 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000529 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000530 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
000531 | 000331/2024 | 31/01/2024 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 15/02/2024 | 460,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024