Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000547 | 000016/2024 | 05/02/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 07/02/2024 | 8.083,00 | |||
000902 | 000016/2024 | 06/03/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 07/03/2024 | 8.083,00 | |||
001155 | 000016/2024 | 03/04/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 08/04/2024 | 8.083,00 | |||
001498 | 000016/2024 | 08/05/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 09/05/2024 | 8.083,00 | |||
001736 | 000016/2024 | 04/06/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 06/06/2024 | 8.083,00 | |||
002103 | 000016/2024 | 02/07/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 05/07/2024 | 8.083,00 | |||
002438 | 000016/2024 | 06/08/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 07/08/2024 | 8.083,00 | |||
002666 | 000016/2024 | 02/09/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 04/09/2024 | 8.083,00 | |||
002944 | 000016/2024 | 30/09/2024 | KARINA ANDREA TUROLA PASSOS FRANÇOSO ME | 04/10/2024 | 8.083,00 | |||
Atualizado até 24/11/2024