Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000016 02/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.891,63
000238 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.709,71
000239 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 15.846,60
000240 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 17.399,58
000241 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 30.440,20
000242 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.853,34
000243 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 89.867,28
000244 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 5.568,42
000245 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 70.625,32
000246 24/01/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 18.825,54
000320 24/01/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.895,73
000375 27/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.212,78
000572 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.709,71
000573 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 15.570,52
000574 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 17.394,92
000575 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 30.815,53
000576 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.840,46
000577 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 88.811,32
000578 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 5.710,52
000579 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 71.138,13
000580 23/02/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 17.862,45
000654 23/02/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.038,48
000722 01/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.215,93
000912 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.709,71
000913 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.963,23
000914 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.345,50
000915 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.089,53
000916 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.840,46
000917 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 90.676,12
000918 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 5.728,68
000919 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 70.783,55
000920 27/03/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 17.895,90
001007 28/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.214,47
001011 28/03/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.019,84
001245 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.872,30
001246 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 23.916,53
001247 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.410,75
001248 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 30.836,94
001249 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.950,89
001250 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 95.255,39
001251 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.000,94
001252 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 74.838,75
001253 24/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.455,35
001325 24/04/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.857,89
001388 28/04/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 11.431,62
001391 28/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.346,16
001633 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.154,46
001634 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.609,45
001635 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.442,78
001636 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 30.003,83
001637 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.950,89
001638 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 98.125,71
001639 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.023,27
001640 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 74.894,14
001641 25/05/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.473,47
001730 26/05/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.929,66
001746 29/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.337,59
001946 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.886,61
001947 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.609,45
001948 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.423,08
001949 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.904,03
001950 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.950,89
001951 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 98.759,32
001952 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 5.985,95
001953 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 74.917,41
001954 27/06/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.590,15
002030 27/06/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.895,42
002043 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.345,36
002194 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.886,61
002195 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.963,35
002196 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.612,03
002197 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.878,26
002198 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.950,89
002199 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 98.843,03
002200 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.042,76
002201 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 73.719,34
002202 26/07/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.836,24
002278 26/07/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.242,45
002303 31/07/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.347,95
002459 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.886,61
002460 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.639,50
002461 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.541,28
002462 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 30.626,06
002463 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.950,89
002464 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 98.769,41
002465 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.047,94
002466 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 77.610,75
002467 22/08/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 16.057,02
002547 23/08/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 15.674,33
002577 28/08/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.609,25
002751 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.929,68
002752 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.631,99
002753 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.390,66
002754 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 30.853,05
002755 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.968,15
002756 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 113.552,48
002757 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 5.998,51
002758 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 57.452,48
002759 25/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.621,23
002829 25/09/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.991,02
002869 28/09/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.910,11
002886 28/09/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.357,79
003062 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.916,66
003063 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 25.120,27
003064 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.380,68
003065 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 31.022,49
003066 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.962,15
003067 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 97.897,40
003068 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.054,34
003069 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 73.215,12
003070 24/10/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.309,92
003146 25/10/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.933,08
003159 27/10/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.333,44
003312 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.938,24
003313 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.906,51
003314 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 18.486,03
003315 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 31.025,19
003316 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.962,15
003317 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 97.835,59
003318 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.278,17
003319 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 72.929,80
003320 22/11/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.689,76
003415 27/11/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0,00
003416 27/11/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.468,70
003417 27/11/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.892,35
003471 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 2.954,24
003472 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.988,65
003473 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 18.815,75
003474 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 31.176,54
003475 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.962,15
003476 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 84.536,25
003477 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.228,76
003478 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 86.280,81
003479 04/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.728,72
003503 04/12/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.016,43
003618 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 4.137,62
003619 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 25.545,03
003620 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 18.529,63
003621 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 30.829,17
003622 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.962,15
003623 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 99.277,33
003624 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.809,33
003625 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 73.523,19
003626 20/12/2023 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 17.816,22
003692 20/12/2023 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.012,41
003697 22/12/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.635,88