Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000138 09/01/2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2023/000075 2,80
000432 07/02/2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2023/000212 29,70
000493 10/02/2023 ELAINE LIMA DOS SANTOS 0 - Ordinário 2023/000269 95,91
000494 10/02/2023 MÁRIO SÉRGIO RIBEIRO CASELATO 0 - Ordinário 2023/000270 863,19
000495 10/02/2023 MARIA TEREZA EUCLIDES 0 - Ordinário 2023/000271 191,82
000496 10/02/2023 PAULO SÉRGIO TAGLIOLATTO 0 - Ordinário 2023/000272 294,60
000497 10/02/2023 SIDNEI DOS SANTOS 0 - Ordinário 2023/000273 767,28
000498 10/02/2023 WILSON CARLOS DAMACENO 0 - Ordinário 2023/000274 191,82
000499 10/02/2023 STEFÂNIA MASSADI MORAES DE SOUZA 0 - Ordinário 2023/000275 287,73
000500 10/02/2023 CIBELE CHIARAMONTE ROCHA 0 - Ordinário 2023/000276 287,73
000501 10/02/2023 ADRIANE GARCIA FERREIRA MACHADO 0 - Ordinário 2023/000277 95,91
000502 10/02/2023 VALDEIR BATISTA 0 - Ordinário 2023/000278 95,91
000503 10/02/2023 CASTILHO DE SOUZA 0 - Ordinário 2023/000279 102,78
000557 23/02/2023 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 0 - Ordinário 2023/000297 171,30
000653 23/02/2023 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 0 - Ordinário 2023/000325 171,30
000826 09/03/2023 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS 1 - Estimativo 2023/000422 730,00
000871 20/03/2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2023/000470 29,70
001130 12/04/2023 RACHEL KARIN FIGUEIREDO BORTOLOTI 0 - Ordinário 2023/000567 95,91
001131 12/04/2023 MANOEL EUCLIDES SANTOS NETO 0 - Ordinário 2023/000568 287,73
001132 12/04/2023 VLADIMIR CLOVIS SANTANDER 0 - Ordinário 2023/000569 95,91
001133 12/04/2023 LUIZ AUGUSTO NONATO 0 - Ordinário 2023/000570 575,46
001134 12/04/2023 TERUKO NOMADA DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2023/000571 198,69
001135 12/04/2023 TÂNIA FÁTIMA SIQUEIRA 0 - Ordinário 2023/000572 191,82
001136 12/04/2023 HELTON AUGUSTO ZANETTI 0 - Ordinário 2023/000573 287,73
001137 12/04/2023 JOÃO LUIS RUSSOMANO 0 - Ordinário 2023/000574 411,12
001138 12/04/2023 CARMEN LÚCIA BALAK PEDROSO ROCHA 0 - Ordinário 2023/000575 301,47
001548 17/05/2023 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2021/001622 55.883,04
001723 26/05/2023 WELLINGTON ALVES INACIO 0 - Ordinário 2023/000851 205,56
001724 26/05/2023 GERALDO HENRIQUE BIM DE ARAÚJO 0 - Ordinário 2023/000852 397,38
001798 05/06/2023 API - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA. 2 - Global 2023/000886 0,00
002051 03/07/2023 API - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA. 0 - Ordinário 2023/001011 4.812,12
002429 16/08/2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2023/001235 102,78
002587 29/08/2023 JOÃO LUIS RUSSOMANO 0 - Ordinário 2023/001275 102,78
002588 29/08/2023 CARLA CORREIA DE QUEIROZ 0 - Ordinário 2023/001276 390,51
002589 29/08/2023 ANA MÁRCIA MAZINI ROSSI 0 - Ordinário 2023/001277 383,64
002590 29/08/2023 CARMEN LÚCIA BALAK PEDROSO ROCHA 0 - Ordinário 2023/001278 102,78
002630 05/09/2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2023/001293 1.650,00
002665 12/09/2023 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS 0 - Ordinário 2023/001321 1.300,00
003189 01/11/2023 CAMILA APARECIDA FONSECA 0 - Ordinário 2023/001557 205,56