Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000228 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.030,90
000229 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 27.542,70
000230 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.161,53
000231 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 33.056,59
000232 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.993,60
000233 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 106.787,42
000234 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.819,60
000235 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 78.282,67
000236 24/01/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 22.318,81
000317 25/01/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.306,40
000318 25/01/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.363,30
000488 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.030,90
000489 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.315,42
000490 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.236,13
000491 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 32.570,80
000492 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.973,94
000493 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 108.394,17
000494 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.866,62
000495 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 78.608,69
000496 23/02/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 22.397,62
000566 23/02/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.142,82
000590 27/02/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.360,79
000754 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.030,90
000755 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.312,56
000756 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 19.258,98
000757 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 32.630,95
000758 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.973,94
000759 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 109.432,32
000760 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 6.839,57
000761 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 78.560,72
000762 25/03/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 22.453,37
000832 25/03/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.418,21
000901 02/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.362,92
001018 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.167,27
001019 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.143,68
001020 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.402,93
001021 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 34.190,95
001022 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.540,63
001023 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 114.141,13
001024 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 7.162,27
001025 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 82.102,33
001026 23/04/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 23.536,87
001104 26/04/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.801,27
001197 08/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.469,60
001272 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.183,63
001273 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.234,48
001274 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 20.994,29
001275 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 34.516,71
001276 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.161,01
001277 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 113.620,74
001278 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 7.216,06
001279 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 82.374,06
001280 24/05/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.652,78
001353 24/05/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.884,43
001453 11/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.465,93
001552 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.183,63
001553 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 29.125,71
001554 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 21.032,44
001555 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 34.165,87
001556 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.161,01
001557 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 111.948,49
001558 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 7.216,06
001559 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 82.585,86
001560 25/06/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.585,67
001640 25/06/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.853,93
001687 04/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.467,91
001827 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.216,85
001828 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 34.106,11
001829 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 21.219,34
001830 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 33.311,99
001831 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.161,01
001832 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 112.440,30
001833 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 7.301,27
001834 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 82.967,80
001835 26/07/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.685,90
001909 26/07/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.472,33
002019 12/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.468,65
002071 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.200,81
002072 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 38.031,35
002073 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 21.228,09
002074 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 31.853,29
002075 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.161,01
002076 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 112.249,67
002077 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 7.269,73
002078 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 83.587,96
002079 27/08/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.746,28
002172 29/08/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.926,90
002212 11/09/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.479,81
002242 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 3.200,81
002243 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 34.049,04
002244 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 27.935,10
002245 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 25.467,38
002246 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 1.179,44
002247 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 111.224,22
002248 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 7.212,65
002249 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 83.451,17
002250 26/09/2024 IPREMM-INST. PREV. MUN. MARILIA 0 - Ordinário 24.715,15
002327 26/09/2024 INSS INST NAC SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.129,16